
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | MBD - 549 | 0852 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | MBD - 548 | 0317 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | MBD - 547 | 5451 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MBD - 546 | 9188 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | MBD - 545 | 2823 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | MBD - 544 | 6190 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | MBD - 543 | 4178 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | MBD - 542 | 0265 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | MBD - 541 | 3591 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | MBD - 540 | 2458 |
