
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | LVT - 674 | 9314 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | LVT - 673 | 6651 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | LVT - 672 | 9483 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | LVT - 671 | 1022 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | LVT - 670 | 1689 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | LVT - 669 | 2943 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | LVT - 668 | 5596 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | LVT - 667 | 1080 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | LVT - 666 | 5374 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | LVT - 665 | 4101 |
